ЗМ.ПАНЦИРЬ.ПВХ Поливинилхлорид
Защитный материал ПАНЦИРЬ.ПВХ (изготавливаются по ТУ 5760-003-85495285-2015) используется для защиты поверхностей тепло- и шумоизоляции от ультрафиолетового излучения, атмосферных осадков и механических повреждений. Производится в виде однослойного материала из ПВХ и многослойного – из ПВХ и алюминия.
Температурный режим: от -30°С до +60°С (температура на поверхности теплоизоляционных и шумоизоляционных материалов и их конструкций).
ЗМ.ПАНЦИРЬ может применяться самостоятельно или совместно с другими шумо- и теплоизоляционными и материалами (пенополиэтилен, вспененный каучук, полистирол, пенополиуретан, минеральная вата, базальтовая вата, стеклянная вата, пенополиуретановые и полиизоциануратные скорлупы и цилиндры).
Преимущества:
- материал может использоваться в разных климатических зонах
- не поддается воздействию вредных и агрессивных сред
- не ржавеет, не растрескивается и не меняет цвет
- может применяться внутри помещений и на открытом воздухе
- выдерживает суровые условия эксплуатации
- испытан и одобрен в аккредитованных лабораториях
- служит более 25 лет
- здания и сооружения
- инженерные системы различного назначения
- суда и корабли
- опасные производственные объекты и др
Показатель | Метод испытания | ЗМ.ПАНЦИРЬ.ПВХ.БЛ.0300 | ЗМ.ПАНЦИРЬ.ПВХ.БЛ.0180.С.ХИМ |
Толщина, мкм | ГОСТ 2678-94, п. 3.3 | 300 | 180 |
Плотность при 20°C, г/м2 | ГОСТ 2678-94, п. 3.22 | 417 | 275 |
Прочность при растяжении, МПа | ГОСТ 2678-94, п. 3.4 | 43,8 | |
Прочность при растяжении, вдоль/поперек, МПа (Н/15мм) | ГОСТ 2678-94, п. 3.4 | 103,6/84,2 276/218 | 103,6/84,2 276/218 |
Относительное удлинение при разрыве, % | ГОСТ 2678-94, п. 3.4 | 63 | |
Относительное удлинение при разрыве, вдоль/поперек, % | ГОСТ 2678-94, п. 3.4 | 47/73 | |
Сопротивление раздиру, Н/мм | ГОСТ 26128-84 | 8,9/8,7 | |
Прочность при проколе, стержень Ø 0,8мм, Н | ГОСТ 12.4.118-82 | 39,2 | |
Гибкость (морозостойкость) при минус 30°C | ГОСТ 2678-94 п.3.9 радиус 5мм | Выдерживает, трещин нет | |
Температура применения (изменение внешнего вида) | Температура +80°C, выдержка 1 час | Внешний вид и цвет не меняет | |
Стойкость к статическому воздействию: | |||
К 10% раствору соляной кислоты | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
К 10% раствору азотной кислоты | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
к 20% раствору серной кислоты | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Бензиловый спирт | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Этиловый спирт | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Изопропиловый спирт | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Глицерин | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Этиленгликоль | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Бензол | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Бензин | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Минеральное масло | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Толуол | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Ксилол | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Гидрооксид аммония | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Гидрооксид кальция | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Гидрооксид натрия | ГОСТ 9.403-80 метод В, выдержка 1 час | Внешний вид не изменился, цвет устойчив | |
Исполнение | Несамоклеящийся | Самоклеящийся | |
Применение внутри помещений | Да | Да | |
Применение снаружи (на открытом воздухе/улице) | Нет | Нет | |
Цвет | Белый | Белый |
- ЗМ.ПАНЦИРЬ.ПВХ.БЛ.0300 – защитный материал ПАНЦИРЬ, однослойный, из ПВХ, цвет – белый
- ЗМ.ПАНЦИРЬ.ПВХ.БЛ.0180.С.ХИМ – защитный материал ПАНЦИРЬ, многослойный, из ПВХ и алюминиевого слоя, цвет – белый; на самоклеящейся основе (материалы лайнера: бумага)
Цвета:
- белый (индекс БЛ)
- Длина смотанного рулона 25-50 м с предельными отклонениями ± 0,5 м
- Ширина смотанного рулона 600-1200 мм с предельными отклонениями ± 15 мм
По согласованию с Заказчиком возможны другие варианты ширины смотанных рулонов
—
Описание
Защитный материал ПАНЦИРЬ.ПВХ (изготавливаются по ТУ 5760-003-85495285-2015) используется для защиты поверхностей тепло- и шумоизоляции от ультрафиолетового излучения, атмосферных осадков и механических повреждений. Производится в виде однослойного материала из ПВХ и многослойного – из ПВХ и алюминия.
Температурный режим: от -30°С до +60°С (температура на поверхности теплоизоляционных и шумоизоляционных материалов и их конструкций).
ЗМ.ПАНЦИРЬ может применяться самостоятельно или совместно с другими шумо- и теплоизоляционными и материалами (пенополиэтилен, вспененный каучук, полистирол, пенополиуретан, минеральная вата, базальтовая вата, стеклянная вата, пенополиуретановые и полиизоциануратные скорлупы и цилиндры).
Преимущества:
- материал может использоваться в разных климатических зонах
- не поддается воздействию вредных и агрессивных сред
- не ржавеет, не растрескивается и не меняет цвет
- может применяться внутри помещений и на открытом воздухе
- выдерживает суровые условия эксплуатации
- испытан и одобрен в аккредитованных лабораториях
- служит более 25 лет