PE от 9 руб.
K-FLEX PE – изоляция из вспененного полиэтилена, изготовляется в виде трубок и рулонов (в т.ч. на клейкой основе). Основная отличительная особенность материала – низкая теплопроводность, благодаря чему он является эффективным средством тепловой изоляции. В отличие от традиционных теплоизоляционных материалов, K-FLEX PE не образует пыли, поэтому его можно монтировать в помещениях без применения защитных и покрывных материалов. В состав K-FLEX PE входят только высококачественные антипирены. Этот слабогорючий материал только положительно сказывается на пожарной безопасности здания.
Режим температур: от -80°C до +95°C
K-FLEX PE – материал с однородной структурой, характеризуется высоким уровнем сопротивления диффузии водяного пара. Во время эксплуатации K-FLEX PE не сыплется, не меняет структуру и не снижает теплоизолирующие характеристики, в отличие от традиционных волокнистых теплоизоляционных материалов. Материалы K-FLEX PE изготавливаются по ТУ 22.21.41.-001-75218277-17.
ЖКХ:
- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение
- отопление
- канализация
K-FLEX PE трубки, длина 2 метра
Медная труба | Стальная труба | PP/PE/PVC труба | 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | |||||||||
Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø внешн., мм |
Ø, усл. проход | Ø внешн., мм | PE | PE | PE | PE | PE | |||||
Ø | Кол-во в уп., м | Ø | Кол-во в уп., м | Ø | Кол-во в уп., м | Ø | Кол-во в уп., м | Ø | Кол-во в уп., м | |||||||
5/8″ | 15,9 | 13 | • | 13,5 | 8 | 16 | 15 | 440 | 15 | 356 | 15 | 240 | • | • | • | • |
3/4″ | 19,1 | 15 | 3/8″ | 17,2 | 10 | • | 18 | 400 | 18 | 284 | 18 | 200 | • | • | • | • |
7/8″ | 22,2 | 20 | 1/2″ | 21,3 | 15 | • | 22 | 320 | 22 | 240 | 22 | 168 | 22 | 108 | 22 | 72 |
1″ | 25,4 | • | • | 25 | 25 | 25 | 244 | 25 | 200 | 25 | 140 | 25 | 100 | • | • | |
1 1/8″ | 28,6 | 25 | 3/4″ | 26,9 | 20 | • | 28 | 240 | 28 | 168 | 28 | 132 | 28 | 88 | 28 | 66 |
1 3/8″ | 34,9 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 32 | 35 | 150 | 35 | 136 | 35 | 108 | 35 | 70 | 35 | 54 |
1 5/8″ | 41,3 | 40 | 1 1/4″ | 42 | 32 | 40 | • | • | 42 | 110 | 42 | 80 | 42 | 60 | 42 | 46 |
1 3/4″ | 45 | • | • | 45 | • | 45 | • | • | 45 | 94 | 45 | 72 | 45 | 50 | • | • |
1 7/8″ | 47,6 | • | • | 48 | 40 | 50 | • | • | 48 | 74 | 48 | 70 | 48 | 48 | 48 | 42 |
2 1/8″ | 54 | 50 | • | 54 | 50 | • | • | • | 54 | 70 | 54 | 66 | 54 | 48 | 54 | 38 |
2 3/8″ | • | • | 2″ | 60 | 50 | • | • | • | 60 | 66 | 60 | 48 | 60 | 40 | 60 | 34 |
2 1/2″ | 63,5 | • | • | 64 | • | 63 | • | • | 64 | 60 | 64 | 48 | 64 | 38 | 64 | 32 |
2 7/8″ | 76,2 | 65 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 75 | • | • | 76 | 48 | 76 | 40 | 76 | 26 | 76 | 26 |
3 1/2″ | 88,9 | 80 | 3″ | 89 | 80 | 90 | • | • | 89 | 40 | 89 | 30 | 89 | 24 | 89 | 20 |
• | 108,8 | 100 | 4″ | 108 | 100 | 110 | • | • | 110 | 26 | 110 | 22 | 110 | 14 | 110 | 14 |
• | 114,3 | 100 | 4″ | 114 | 100 | • | • | • | 114 | 26 | 114 | 22 | 114 | 14 | 114 | 12 |
• | 133 | 125 | 5″ | 133 | 125 | • | • | • | 133 | 16 | 133 | 16 | 133 | 12 | • | • |
• | 159 | 150 | 6″ | 159 | 150 | 160 | • | • | 160 | 12 | 160 | 12 | 160 | 12 | • | • |
Показатель | PE |
Коэффициент теплопроводности при 20°С, не более | 0,039 Вт/(м·°С) |
Диапазон температур передаваемой жидкости | от -80°С до +95°С |
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, не менее | 4 000 |
Группа горючести | Г1 |
Плотность | 30 (+/-7) кг/м3 |
Химическая безопасность | Не содержит CFC, HCFС |
Срок эксплуатации, не менее | 20 лет |
- Рулоны: толщина 3-25 мм, ширина 1000 мм, длина 4-30 м;
- трубки: диаметр 13,6-160 мм
—
Описание
K-FLEX PE – изоляция из вспененного полиэтилена, изготовляется в виде трубок и рулонов (в т.ч. на клейкой основе). Основная отличительная особенность материала – низкая теплопроводность, благодаря чему он является эффективным средством тепловой изоляции. В отличие от традиционных теплоизоляционных материалов, K-FLEX PE не образует пыли, поэтому его можно монтировать в помещениях без применения защитных и покрывных материалов. В состав K-FLEX PE входят только высококачественные антипирены. Этот слабогорючий материал только положительно сказывается на пожарной безопасности здания.
Режим температур: от -80°C до +95°C
K-FLEX PE – материал с однородной структурой, характеризуется высоким уровнем сопротивления диффузии водяного пара. Во время эксплуатации K-FLEX PE не сыплется, не меняет структуру и не снижает теплоизолирующие характеристики, в отличие от традиционных волокнистых теплоизоляционных материалов. Материалы K-FLEX PE изготавливаются по ТУ 22.21.41.-001-75218277-17.